Диоды Выпрямители Одиночный Smd Диод M7 (1n4007) Do-214
Краткая информация
- Происхождение товара:
-
California, United States
- Наименование:
-
N/A
- Модели:
-
M7
- Тип:
-
Выпрямительный диод
- Тип упаковки:
-
- Макс. прямое напряжение:
-
1,1 V
- Макс. обратное напряжение:
-
1KV
- Макс. прямой ток:
-
1A
- Макс. обратный ток:
-
5uA
- Для всей семьи:
-
Диоды, Выпрямители-одиночные
- Упаковка:
-
Лента и катушка (TR)
- Состояние части:
-
Не для нового дизайна
- Диодного типа:
-
Стандарт
- Пакет:
-
DO-214
- Применение:
-
Инвертор
- Состояние:
-
100% оригинал
- Название продукта:
-
Диод поверхностного монтажа 1N4007
- Сертификация:
-
По ограничению на использование опасных материалов в производстве
- Категории:
Диод Поверхностного Монтажа M7 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Постоянной Емкости Диод Поверхностного Монтажа
Краткая информация
- Происхождение товара:
-
Jiangsu, China
- Наименование:
-
CY
- Модели:
-
- Тип:
-
Выпрямительный диод
- Тип упаковки:
-
Для поверхностного монтажа
- Макс. прямое напряжение:
-
1,1 V
- Макс. обратное напряжение:
-
20 ~ 1000 в
- Макс. прямой ток:
-
1A 2A 3A
- Макс. обратный ток:
-
5 мкА
- OEM:
-
Поддержка
- Микрофон:
-
Поддержка
Возможности поставки
- Возможности поставки:
- 300000000 Piece/Pieces per Month
Упаковка и доставка
- Подробности об упаковке
- (1). Упаковка ленты | Размер ленты: 52 мм Размер коробки: 255*80*140 мм Размер коробки: 420*280*310 мм (2). Массовая упаковка | Размер внутренней коробки: 189*81*21 мм Размер коробки: 443*215*250 мм
- Порт
- ShangHai
- 7-14 days after order confirmation
M7 | SOT-323 | 2SA1611 | BL Galaxy Electrical | PNP транзистор | |
M7 | SOT-23 | 2SA812 | BL Galaxy Electrical | PNP транзистор | |
M7 | SOT-23 | 2SA812 | TIP | PNP транзистор | |
M7 | SOD-323 | BZX384-B24 | NXP | Стабилитрон | |
M7 | SOT-523 | PJDLC05C-02TB | Panjit | Защитные диоды | |
M70 | SOT-323 | ADM1811-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M70 | SOT-23 | ADM1811-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M71 | SOT-323 | ADM1812-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M71 | SOT-23 | ADM1812-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M72 | SOT-323 | ADM1812-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M72 | SOT-23 | ADM1812-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M73 | SOT-323 | ADM1815-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M73 | SOT-23 | ADM1815-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M74 | SOT-323 | ADM1815-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M74 | SOT-23 | ADM1815-R22ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M75 | SOT-323 | ADM1815-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M75 | SOT-23 | ADM1815-R23ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M76 | SOT-323 | ADM1815-20AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M76 | SOT-23 | ADM1815-20ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M77 | SOT-323 | ADM1816-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M77 | SOT-23 | ADM1816-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M78 | SOT-323 | ADM1816-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M78 | SOT-23 | ADM1816-R22ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M79 | SOT-323 | ADM1816-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M79 | SOT-23 | ADM1816-R23ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7=*** | SOT-23 | RT9818A-40GV | Richtek | Детектор напряжения | |
M7A | SOT-323 | ADM1817-20AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7A | SOT-23 | ADM1817-20ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7A | SOT-23 | MMBT2907A | Panjit | PNP транзистор | |
M7B | SOT-323 | ADM1817-R22AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7B | SOT-23 | ADM1817-R22ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7C | SOT-323 | ADM1817-R23AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7C | SOT-23 | ADM1817-R23ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7E | SOT-323 | ADM1817-10AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7E | SOT-23 | ADM1817-10ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7F | SOT-323 | ADM1817-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7F | SOT-23 | ADM1817-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7G | SOT-323 | ADM1817-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7G | SOT-23 | ADM1817-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7H | SOT-323 | ADM1817-20AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7H | SOT-23 | ADM1817-20ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7J | SOT-323 | ADM1817-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7J | SOT-23 | ADM1817-R22ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7K | SOT-323 | ADM1817-5AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7K | SOT-23 | ADM1817-5ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7L | SOT-323 | ADM1817-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7L | SOT-23 | ADM1817-R23ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7M | SOT-323 | ADM1818-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7N | SOT-323 | ADM1818-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7P | SOT-323 | ADM1818-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7P | SOT-23 | ADM1818-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора |
M7 от 1.08 рублей в наличии 630 шт производства DC COMPONENTS M7-DC
Главная Каталог Полупроводники Диоды Универсальные диоды Универсальные диоды SMD
Количество | Цена ₽/шт |
---|---|
+20 | 5.24 |
+250 | 1.52 |
+1000 | 1.36 |
+7500 | 1.2 |
+15000 | 1.08 |
-
Условия
Срок поставки 5-10 рабочих дней
Цена включает НДС Cрок поставки и цену сообщим по вашему запросу -
Артикул
M7-DC -
Производитель
DC COMPONENTS -
Техническое описание:
Вы можете запросить у нас любое количество M7, просто отправьте нам запрос на поставку.
Мы работаем с частными и юридическими лицами.

Работаем с частными и юридическими лицами.
M7-DC описание и характеристики
Диод: выпрямительный; SMD; 1000В; 1А; Упаковка: бобина,лента; SMA-L
-
Производитель
DC COMPONENTS
-
Монтаж
SMD
-
Корпус
SMA-L
-
Вид упаковки
бобина
-
Прямой ток
1А
-
Обратное напряжение макс.
1000В
-
Тип диода
выпрямительный
-
Конструкция диода
одиночный диод
-
Падение напряжения макс.
1,1В
-
Импульсный ток
30А
Бесплатная доставка
заказов от 5000 ₽
Доставим прямо в руки или в ближайший пункт выдачи
Смежные товары
Высокое качество Общего назначения Smd Диод M7 1000 В 1a Микрофонный Диод
Краткая информация
- Применение:
-
Светодиодные лампы
- Происхождение товара:
-
Чунцин, Китай
- Наименование:
-
Код
- Модели:
-
M7
- Тип:
-
Диод Шоттки
- Тип упаковки:
-
SMA (DO-214AC)
- Макс.прямое напряжение:
-
1,0 В
- Макс. обратное напряжение:
-
1000 В
- Макс. прямой ток:
-
30А
- Макс.обратный ток:
-
5,0 мкА
- IFSM:
-
150A
- Упаковка:
-
Коробка
- По ограничению использования опасных материалов в производстве:
-
Да
- Название продукта:
-
Диод поверхностного монтажа m7
Возможности поставки
- Возможности поставки:
- 500000000 Количество штук в неделю
Упаковка и доставка
- Подробности об упаковке
- Лента в коробке, 2000 / лента, 100000 / CTN
- Порт
- Чунцин
- Пример изображения:
-
- Время выполнения заказа: :
-
Количество (шт.) 1–1000000 > 1000000 Примерное время (в днях) 7 Договорная
M7 | СОТ-323 | 2SA1611 | BL Galaxy Electrical | PNP транзистор | |
M7 | СОТ-23 | 2SA812 | BL Galaxy Electrical | PNP транзистор | |
M7 | СОТ-23 | 2SA812 | TIP | PNP транзистор | |
M7 | СОД-323 | BZX384-B24 | NXP | Стабилитрон | |
M7 | СОТ-523 | PJDLC05C-02TB | Panjit | Защитные диоды | |
M70 | СОТ-323 | ADM1811-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M70 | СОТ-23 | ADM1811-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M71 | СОТ-323 | ADM1812-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M71 | СОТ-23 | ADM1812-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M72 | СОТ-323 | ADM1812-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M72 | СОТ-23 | ADM1812-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M73 | СОТ-323 | ADM1815-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M73 | СОТ-23 | ADM1815-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M74 | СОТ-323 | ADM1815-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M74 | СОТ-23 | ADM1815-R22ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M75 | СОТ-323 | ADM1815-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M75 | СОТ-23 | ADM1815-R23ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M76 | СОТ-323 | ADM1815-20AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M76 | СОТ-23 | ADM1815-20ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M77 | СОТ-323 | ADM1816-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M77 | СОТ-23 | ADM1816-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M78 | СОТ-323 | ADM1816-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M78 | СОТ-23 | ADM1816-R22ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M79 | СОТ-323 | ADM1816-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M79 | СОТ-23 | ADM1816-R23ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7 = *** | СОТ-23 | RT9818A-40GV | Richtek | Детектор напряжения | |
M7A | СОТ-323 | ADM1817-20AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7A | СОТ-23 | ADM1817-20ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7A | СОТ-23 | MMBT2907A | Panjit | PNP транзистор | |
M7B | СОТ-323 | ADM1817-R22AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7B | СОТ-23 | ADM1817-R22ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7C | СОТ-323 | ADM1817-R23AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7C | СОТ-23 | ADM1817-R23ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7E | СОТ-323 | ADM1817-10AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7E | СОТ-23 | ADM1817-10ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7F | СОТ-323 | ADM1817-5AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7F | СОТ-23 | ADM1817-5ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7G | СОТ-323 | ADM1817-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7G | СОТ-23 | ADM1817-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7H | СОТ-323 | ADM1817-20AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7H | СОТ-23 | ADM1817-20ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7J | СОТ-323 | ADM1817-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7J | СОТ-23 | ADM1817-R22ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7K | СОТ-323 | ADM1817-5AKS | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7K | СОТ-23 | ADM1817-5ART | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7L | СОТ-323 | ADM1817-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7L | СОТ-23 | ADM1817-R23ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7M | СОТ-323 | ADM1818-R22AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7N | СОТ-323 | ADM1818-R23AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7P | СОТ-323 | ADM1818-10AKSZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора | |
M7P | СОТ-23 | ADM1818-10ARTZ | Analog Devices | Цепь сброса микропроцессора |
1a Smd Диод Выпрямителя Тока M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Диод
Главный продукт
Главный клиент
Описание продукта:
Особенности
Пластиковая упаковка содержит лабораторную классификацию воспламеняемости 94V-0
Для поверхностного монтажа приложений
Низкая обратная утечка
Встроенный сброс напряжения, идеально подходит для автоматического размещения
Высокая мощность импульсного тока
Высокая температура пайки гарантирована: 260 C / 10 секунд на клеммах
Электрические характеристики
| С алюминиевой крышкой, 50В | 100V | 28 200V 900400V | 600V | 800V | 1000V | ||
1A | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M 6 | M7 | |
S1A | S1B | S1D | S1G | S1J | S1K | S1M | ||
GS1A | GS1B | GS1D | GS1G | GS1G | GS1D | GS1G | ||
2A | S2A | S2B | S2D | S2G | S2J | S2K | S2M | |
GS2A | GS2B | GS2D | GS2G | GS2 | GS2G | GS2 | GS2 GS2M | |
3A | S3A | S3B | S3D | S3G | S3J | S3K | S3M | |
GS3A | GS3B | GS3 | GS3 | GS3B | GS3 | GS3M |
Упаковка и доставка
Детали ленты и коробки
Коробка Кол-во (Шт) | Размер коробки (Мм) | Размер коробки (Мм) | Коробка Кол-во (Шт) | Вес брутто (Кг) | |
DO-41 | 5K | 255 * 80 * 140 | 430 * 280 * 310 | 50K | 17 |
DO-15 | Труба из углеродистого волокна 3К | 255 * 80 * 140 | 430 * 280 * 310 | 30К | 14 |
DO-27 | 1К | 255 * 80 * 140 | 430 * 280 * 310 | 10К | 16 |
R-6 | 500 | 255 * 80 * 140 | 430 * 280 * 310 | 5K | 12 |
Водяная и влагостойкая упаковка



Служба доставки
.Маркировка SMD диодов и обозначение диодных сборок
Корпуса и маркировка SMD диодов. Для изготовления печатных современных плат преимущественно применяется технологический способ поверхностного монтажа. Этот способ ещё ТМП (технология монтажа на поверхность), а также SMD технология. Соответственно, детали применяемые в ТМП, называются чипом или смд-компонентами.
Маркировка SMD диодов — справочник кодовых обозначений
Маркировка SMD диодов фирмы Hewlett Packard
№ |
Конфигурация |
Тип корпуса |
Цоколевка |
Одиночный диод |
SOT23 |
D1a |
|
2 |
Два последовательных диода |
SOT23 |
D1i |
3 |
Два диода с общим анодом |
SOT23 |
D1j |
4 |
Два диода с общим катодом |
SOT23 |
D1h |
5 |
Два отдельных диода |
SOT143 |
D6d |
7 |
Кольцо из четырех диодов |
SOT143 |
D6c |
8 |
Мост из четырех диодов |
SOT143 |
D6a |
9 |
Перевернутая четверка диодов |
SOT143 |
– |
Б |
Одиночный диод |
SOT323 |
D2a |
К |
Два последовательных диода |
SOT323 |
D2b |
E |
Два диода с общим анодом |
SOT323 |
D2c |
Факс |
Два диода с общим катодом |
SOT323 |
D2d |
К |
Два отдельных диода |
SOT363 |
D7b |
л |
Три отдельных диода |
SOT363 |
D7f |
м |
Четыре диода с общим катодом |
SOT363 |
D7g |
№ |
Четыре диода с общим анодом |
SOT363 |
D7h |
п. |
Мост из четырех диодов |
SOT363 |
D7i |
R |
Кольцо из четырех диодов |
SOT363 |
D7j |
т |
Диод с низкой индуктивностью |
SOT363 |
– |
U |
Последовательно-параллельная пара диодов |
SOT363 |
– |
Маркировка SMD диодов в цилиндрических корпусах
Тип |
1 полоса |
2 полоса |
Эквивалент |
BA682 |
Красная |
Нет |
BA482 |
BA683 |
Красная |
Желтая |
BA483 |
BAS32 |
Черная |
Нет |
1N4148 |
BAV100 |
Зеленая |
Черная |
BAV18 |
BAV101 |
Зеленая |
Красная |
BAV19 |
BAV102 |
Зеленая |
Красная |
BAV20 |
BAV103 |
Зеленая |
Желтая |
BAV21 |
BB219 |
Нет |
Нет |
BB909 |
Маркировка диодов и диодных сборок
Наименование | Маркировка | Кол-во диодов | Обратное напр. | Прямой ток | Время рас. | Емкость диода | Корпус |
LL 4148 | … | один | 70 В | 100 мА | 4 нс | 4,0 пФ | мини-МЭЛФ |
BAS 216 | … | один | 75 В | 250 мА | 4 нс | 1,5 пф | SOD110 |
BAT254 НОВЫЙ | … | один | 30 В | 200 мА | 5 нс | 10 пФ | SOD110 |
BAS 16 | JU / A6 | один | 75 В | 200 мА | 6 нс | 2,0 пФ | СОТ23 |
BAS 21 | JS | один | 200 В | 200 мА | 50 нс | 5 пФ | СОТ23 |
БАВ 70 | JJ / A4 | 2 диода | 70 В | 250 мА | 6 нс | 1,5 пФ | СОТ23 |
БАВ 99 | JK, JE, A7 | 2 диода | 70 В | 250 мА | 6 нс | 1,5 пФ | СОТ23 |
BAW 56 | JD, A1 | 2 диода | 70 В | 250 мА | 6 нс | 2,0 пФ | СОТ23 |
BAT54S | L44 | 2 шотки | 30 В | 200 мА | 5 нс | 10 пФ | СОТ23 |
BAT54C | L43 | 2 шотки | 30 В | 200 мА | 5 нс | 10 пФ | СОТ23 |
BAV23S | L31 | 2 диода | 200В | 225 мА | 50 нс | 5 пФ | СОТ23 |
Маркировка стабилитронов BZX84
Тип | Маркировка | Uст при 5мА мин | Уст при 5мА ном | Уст при 5мА не более | Макс Р ДИФ | Уст в диапазоне -60… + 125 ° С |
BZX84C2V7 | W4 | 2,4Б | 2,7Б | 3,1Б | 85 Ом | -0,06% |
BZX84C3V0 | W5 | 2,8Б | 3,0Б | 3,2Б | 85 Ом | -0,06% |
BZX84C3V3 | W6 | 3,1В | 3,3В | 3,5В | 85 Ом | -0,06% |
BZX84C3V9 | W8 | 3,7В | 3,9В | 4,1В | 85 Ом | -0,06% |
BZX84C4V3 | Z0 | 4,1Б | 4,3B | 4,5B | 80 Ом | -0,03% |
BZX84C4V7 | Z1 | 4,4В | 4,7В | 5,0В | 80 Ом | -0,03% |
BZX84C5V1 | Z2 | 4,9Б | 5,1Б | 5,3Б | 60 Ом | 0,03% |
BZX84C5V6 | Z3 | 5,2В | 5,6В | 6,0В | 40 Ом | 0,03% |
BZX84C6V2 | Z4 | 5,8В | 6,2В | 6,6В | 10 Ом | 0,05% |
BZX84C6V8 | Z5 | 6,4В | 6,8В | 7,2В | 15 Ом | 0,05% |
BZX84C7V5 | Z6 | 7,1В | 7,5В | 7,9В | 15 Ом | 0,05% |
BZX84C8V2 | Z7 | 7,7В | 8,2В | 8,7В | 15 Ом | 0,06% |
BZX84C9V1 | Z8 | 8,8В | 9,1В | 9,5В | 20 Ом | 0,05% |
BZX84C10 | Z9 | 9,4В | 10,0В | 10,6В | 20 Ом | 0,07% |
BZX84C12 | Y2 | 11,4В | 12,0В | 12,7В | 25 Ом | 0,07% |
BZX84C15 | Y4 | 13,8В | 15,0В | 15,6В | 30 Ом | 0,08% |
BZX84C18 | Y6 | 16,8В | 18,0В | 19,1В | 45 Ом | 0,08% |
BZX84C20 | Y8 | 17,8В | 20,0В | 21,0В | 45 Ом | 0,08% |
Маркировка стабилитронов BZT52
Тип | Маркировка | Uст при 5мА мин | Уст при 5мА ном | Уст при 5мА не более | Макс Р ДИФ | Уст в диапазоне -60… + 125 ° С |
BZT52-C3V3S | W4 | 3,1Б | 3,3B | 3,5Б | 95 Ом | -0,055% |
BZT52-C3V9S | W6 | 3,7Б | 3,9Б | 4,1Б | 95 Ом | -0,050% |
BZT52-C4V3S | W7 | 4,0В | 4,3В | 4,6В | 95 Ом | -0,035% |
BZT52-C4V7S | W8 | 4,4В | 4,7В | 5,0В | 75 Ом | -0,015% |
BZT52-C5V1S | W9 | 4,8Б | 5,1Б | 5,4Б | 60 Ом | -0,005% |
BZT52-C6V8S | WB | 6,4Б | 6,8Б | 7,2Б | 8 Ом | 0,045% |
Как проверить компоненты SMD
SMD компоненты .