Покупаем на выгодных условиях: платы, радиодетали, микросхемы, АТС, приборы, лом электроники, катализаторы
Мы гарантируем Вам честные цены! Серьезный подход и добропорядочность — наше главное кредо.
Компания ООО «РадиоСкупка» (скупка радиодеталей) закупает и продает радиодетали , а также любое радиотехническое оборудование и приборы. У нас Вы сможете найти не только наиболее востребованные радиодетали, но и редкие производства СССР и стран СЭВ. Мы являемся партнером «ФГУП НИИ Радиотехники» и накопили огромный опыт за наши годы работы. Также многих радиолюбителей заинтересует наш уникальный справочник по содержанию драгметаллов в радиодеталях. В левом нижнем углу нашего сайта Вы сможете узнать актуальные цены на драгметаллы такие, как золото, серебро, платина, палладий (цены указаны в $ за унцию) а также текущие курсы основных валют. Работаем со всеми городами России и география нашей работы простирается от Пскова и до Владивостока. Наш квалифицированный персонал произведет грамотную и выгодную для Вас оценку вашего оборудования, даст профессиональную консультацию любым удобным Вам способом – по почте или телефону. Наш клиент всегда доволен!
Приобретаем:
- платы от приборов, компьютеров
- платы от телевизионной и бытовой техники
- микросхемы любые
- транзисторы
- конденсаторы
- разъёмы
- реле
- переключатели
- катализаторы автомобильные и промышленные
- приборы (самописцы, осциллографы, генераторы, измерители и др.)
Купим Ваши радиодетали и приборы в любом состоянии, а не только новые. Цены на сайте указаны на новые детали. Расчет стоимости б/у деталей осуществляется индивидуально в зависимости от года выпуска, состоянии, а также текущих цен Лондонской биржи металлов.
Честные цены, наличный и безналичный расчет, порядочность и клиентоориентированность наше главное преимущество!
Остались вопросы – звоните 8-961-629-5257, наши менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. Для вопросов по посылкам: 8-900-491-6775. Почта [email protected]
С уважением, директор Александр Михайлов.
Розетки СНО60–56/56Х18Р-2 | 355,84 | 2,16 |
СНО60–72/56Х28Р-2 | 711,68 | 4,32 |
СН063–32/95Х9Р-24–1В | 217,35 | 1,32 |
СН063–48/95Х9Р-24–1В | 326,03 | 1,98 |
СН063–64/95Х9Р-24–1В | 434,70 | 2,64 |
СН064–64/95Х11Р-24–1В | 434,70 | 2,64 |
СН064–96/95Х11Р-24–1В | 676,11 | 4,10 |
СН068–18/56X1ЗР-2 | 193.88 | 1,18 |
СН068–36/56Х18Р-2 | 2,35 | |
СН068–54/56Х23Р-2 | 581,65 | 3,53 |
СН068–72/56Х28Р-2 | 775,53 | 4,71 |
СН069–18/56X1 ЗР-2 | 214,74 | |
СН069–36/56Х18Р-2 | 429,48 | |
СН069–54/56Х23Р-2 | 644,23 | |
СН069–72/56Х28Р-2 | 858,97 | |
СНП58–16/95Х9Р-20–2В | 109,88 | |
СНП58–32/95Х9Р-20–2В | 219,77 | |
СНП58–40/65Х9Р-20–2В | 274,71 | |
СНП58–48/95Х9Р-20–2В | 329,65 | |
СНП58–64/95Х9Р-20–2В | 489,54 | |
СНП58–72/104Х14Р-20–1В | 446,45 | 2,71 |
СНП59–32/95Х11Р-20–2В | 219,77 | |
СНП59–64/95Х11Р-20–2В | 439,54 | |
СНП59–96/95Х11Р-20–2В | 659,31 | |
СНЦ22–10/14-Р-1-В | 88,84 | 141,17 |
СНЦ22–19/18-Р-1-В | 161,54 | 256,67 |
СНЦ22–50/27-Р-1А-В | 428,07 | 680,18 |
СНЦ23–10/18Р-1-В | 96,48 | 152,89 |
СР-50–265С | 360,53 | |
СР-50–267С | 160,75 | |
СР-50–272С | 240,28 | |
СР-50–275С | 175,36 | |
СР-50–664Ф | 14,52 | 37,64 |
СР-50–670Ф | 14,80 | 38,37 |
РП15–23Ш-В | 157,96 | |
РП15–23ШВ1-В | 270,34 | |
РП15–23ШВ2-В | 277,38 | |
РП15–23ШВЗ-В | 277,59 | |
РП15–30ГВ11-В | 642,63 | |
РП15–32ГВ, РП15–32ГВФ | 368,70 | |
РП15–32Ш-В, РП15–32ШВК | 219,78 | |
РП15–36ГВ22-В | 656,72 | |
РП15–36ГВЗЗ-В, РП15–36ГВЗЗФ | 657,14 | |
РП15–36ШВ11-В | 472,00 | |
РП15–36ШВ22-В | 486,09 | |
РП15–36ШВЗЗ-В, РП15–36ШВЗЗК | 486,51 | |
РП15–50В | 576,10 | |
РП15–50Ш-В | 343,40 | |
РП15–9ГВ | 103,70 | |
РП15–9ША-В | 61,81 | |
РП2М1–50Г6 | 465,36 | |
РПБ-30Г01 розетка | 350,70 | |
РПГ-14Б4Ш1В1 | 27,31 | |
РПКМ1–32Г1–1 | 821,34 | |
РПКМ1–32Ш1–1 | 645,86 | |
РПКМЗ-67/32Г1–0/1 | 1817,21 | |
РПКМЗ-67/32Ш1–0/1 | 1290,39 | |
РПКМ4–67/32Ш1–0/1 | 587,50 | 1288,51 |
РПКМ4–67/67Г1 | 1216,00 | 2550,07 |
РПМ11–40Г6-А | 610,08 | |
РПМ11–40Ш1-АФ | 242,40 | 486,98 |
РПМ11–40Ш1-ВФ(В) | 486,98 | |
РПМ12–14Г1 | 150,78 | 0,91 |
РПМ12–20Г1 | 215,40 | 1,30 |
РПМ12–20Ш1 | 216,84 | 1,32 |
РПМ12–32Г1 | 344,64 | 2,08 |
РПМ12–32Ш1 | 346,94 | 2,11 |
РПМ12–66Г1 | 710,82 | 4,29 |
РПМ12–66Ш1 | 715,57 | 4,36 |
РПМ13–20Г1Л | 321,80 | |
РПМ13–30Г1Л | 482,70 | |
РПМ13–30Ш1Л | 205,26 | |
РПМ13–30Ш1Л | 307,89 | |
РПМ13–40Ш1Л | 410,52 | |
РПМ13–49Г1Л | 643,60 | |
РПМ14–15Г8А-В | 149,24 | 163,04 |
РПМ14–26Г8А-В | 95,59 | 104,37 |
РПМ14–26Ш1Е-В | 258,69 | 282,60 |
РПМ14–9Г8А-В | 89,55 | 97,82 |
РПМ15–19Ш1А-Л2-В | 189,04 | 206,51 |
РПМ17–30Г8-В | 374,40 | |
РПМ17–30Ш1-В | 237,84 | 1847,44 |
РПМ17–30Ш9-В | 260,76 | |
РПМ17–50Г8-В | 624,00 | |
РПМ17–50Ш1-В | 396,40 | |
РПМ17–50Ш9-В | 434,60 | |
РПМ23–12Г5 | 128,30 | 175,56 |
РПМ23–12Ш5 | 102,03 | |
РПМ23–18Г5 | 6,12 | 263,34 |
РПМ23–32Г5 | 399,15 | 6,11 |
РПМ23–32Ш5 | 272,08 | |
РПМ23–42Ш5 | 476,14 | |
РПМ23–56Ш5 | 85,53 | 1,31 |
РПМ26–2ГЗ, РПМ26–2Г4 | 0,68 | 29,26 |
РПМ26–2Ш | 5,82 | |
РПМ26–2Ш8 | 10,37 | |
РПМ26-ЗГ | 0,68 | 38,32 |
РПМ26-ЗШ | 11,74 | |
РПМ26-ЗШ10 | 18,33 | |
РПМ26-ЗШ8 | 35,43 | |
РПМ26-ЗШ9 | 23,34 | |
РПМ26–4ГЗ, РПМ26–4Г4 | 1,36 | 58,52 |
РПМ26–4Ш | 12,95 | |
РПМ4–24Ш-КП | 127,61 | |
РПМ7–12Г-П, РПМ7–12Ш-КП | 63,80 | |
РПМ7–16Г-П, РПМ7–16Ш-КП | 85,07 | |
РПМ7–24Г-П | 127,61 | |
РПМ7–32-П, РПМ7–32Ш-КП | 170,14 | |
РПМ7–36Г-П, РПМ7–36Ш-КП | 191,41 | |
РПМ7–40Г-П, РПМ7–40Ш-КП | 212,68 | |
РПМ7–50Г-П, РПМ7–50Ш-КП | 265,85 | |
РПМ7–8Г-П | 240,05 | 42,54 |
РПМ7–8Ш-КП | 42,54 | |
РПМ8–15Г6 | 5,10 | 254,02 |
РПМ8–15Ш1 | 154,16 | |
РПМ8–31Г6 | 10,54 | 524,97 |
РПМ8–31Ш1 | 316,53 | |
РППМ27–30 вилка | 155,23 | 173,40 |
РППМ27–30 розетка | 172,55 | 193,35 |
РППМ27–60 вилка | 310,46 | 346,79 |
РППМ27–60 розетка | 345,09 | 386,71 |
РППМ27–90 вилка | 465,70 | 520,19 |
РППМ27–90 розетка | 517,64 | 580,06 |
РППМ8–15Г6 | 5,10 | 246,68 |
РППМ8–15Ш | 60,74 | |
РППМ8–31Г6 | 10,54 | 509,80 |
РППМ8–31Ш | 126,29 | |
РППМ9–15 | 195,97 | |
РППМ9–20 розетка | 130,64 | |
РППМ9–30 розетка | 195,97 | |
РППМ9–36 розетка | 222,79 | |
РППМ9–44 розетка | 272,30 | |
РППМИ-1 | 942,30 | 1055,96 |
РПС1–15Г | 35,26 | 42,33 |
РПС1–15Ш | 28,58 | 60,32 |
РПС1–15Ш | 49,36 | 59,27 |
РПС1–21Ш | 40,01 | 84,45 |
РПС1–37Г | 86,98 | 104,43 |
РПС1–37Ш | 70,50 | 148,79 |
РПС1–7Г | 16,45 | 19,76 |
РПС1–7Ш | 13,34 | 28,15 |
РПС2–76Г4 | 142,77 | 163,62 |
РРМ43/32/1Ш2-В | 18,24 | |
РРМ44–30–2-В | 25,65 | |
РРМ46–102–1Г6В(1.![]() | 520,79 | |
РРМ46–102–1Г8А(1…20)-В | 1279,81 | |
РРМ46Г-102–1Ш1В(1…20)-В | 568,75 | |
РРМ47Г-102–2 | 1598,36 | |
РРМ47Г-102–2Ш1А1-В | 370,14 | 1409,44 |
РС1–16–1 | 49,76 | |
РС1–20–1 | 62,16 | |
РС1–28–7 | 87,08 | |
РС1–40–7 | 124,32 | |
РС-14–1 | 18,20 | 0,11 |
РС1–48–7 | 149,28 | |
РС-16–1 | 21,12 | |
РС-18–1 | 23,76 | |
РС19АТВ вилка | 73,95 | 17,70 |
РС19АТВ розетка | 122,81 | 132,44 |
РС19ТВ | 132,09 | |
РС19Т-В | 79,12 | |
РС-22–3 | 29,04 | |
РС-24 | 31,68 | |
РС-26–1 | 34,32 | |
РС-28–7 | 36,96 | |
РС32АТВ вилка | 124,55 | 29,81 |
РС32АТВ розетка | 237,73 | 223,05 |
РС32БАТВ | 20,36 | |
РС32ТВ | 222,47 | |
РС-40–7 | 52,80 | |
РС-42–11 | 54,60 | 0,34 |
РС-48–11 | 62,40 | 0,38 |
РС4АТВ вилка | 15,57 | 3,73 |
РС4АТВ розетка | 25,85 | 27,88 |
РС4ТВ | 27,81 | |
РС4ТВ | 31,56 | |
РС4Т-В | 16,66 | |
РС50АТВ вилка | 194,61 | 46,57 |
РС50АТВ розетка | 323,17 | 348,51 |
РС50ТВ | 347,61 | |
РС50Т-В | 208,21 | |
РС7АТВ | 48,79 | |
РС7АТВ вилка | 27,25 | 6,52 |
СН659–135/135X15Р-18-В | 950,76 | 5,76 |
СНИ-СС-1–16/91Х6-Р23 | 190,88 | |
СНИ-СС-1–8/96Х6-Р23 | 95,44 | |
СНИ-СС-2–16/91Х6-Р23 | 151,71 | |
СНИ-СС-2–8/91Х6-Р23 | 75,86 | |
СНИ-СС-3–16/91Х6-Р23 | 166,32 | |
СНИ-СС-4–2/10Х10-В38 | 12,36 | |
СНИ-СС-5–2/14Х12-Р23 | 21,90 | |
СНИ-СС-5–2/15Х6-В38 | 12,36 | |
СНИ-СС-5–4/15Х13-В38 | 24,71 | |
СНИ-СС-5–4/18Х14-Р23 | 47,72 | |
СНИ-СС-6–2/14Х12-Р23 | 23,86 | |
СНИ-СС-6–4/18Х14-Р23 | 83,16 | |
СНО48–108/62Х40В-6, СНО48–108/82Х40В-8 | 1482,98 | |
СНО48–108/82Х40Р-11 | 1847,44 | |
СН049–38/44Х36В-6-В | 483,69 | 764,62 |
СН049–57/43Х34Р-6-В | 526,27 | 833,96 |
СН049–57/44Х36В-6-В | 416,48 | 661,70 |
СНО50–102/63Х44В-6-В | 1180,04 | |
СНО50–105/60Х43Р-7-В | 1253,67 | 1986,39 |
СНО50–105/63Х44В-6-В вилка | 985,03 | 1560,87 |
СНО50–114/50Х43Р-7-В | 1052,54 | 1667,93 |
СНО50–114/63Х44В-6-В | 832,96 | 1323,41 |
СНО50–134/63Х44В-6-В | 1014,78 | 1611,61 |
СНО50–71/60Х43Р-6-В | 830,43 | 1315,80 |
СНО50–76/60Х43Р-6-В | 1239,06 | 1963,04 |
СНО50–76/63Х44В-6-В | 967,38 | 1529,25 |
СНО50–83/63Х44В-6А-В | 652,73 | 1034,46 |
СНПЗ-24/45Х8Р-20 | 87,06 | |
СНПЗ-38/75Х9Р-20 | 137,21 | 223,74 |
СНП34–113/132Х9,4Р-22 | 724,65 | 830,46 |
СНП34–135/132Х9,4Р-22 | 866,87 | 993,45 |
СНП34–20/27Х9,4Р-22 | 127,99 | 146,68 |
СНП34–20/44Х12,5П-21 | 99,25 | 113,75 |
СНП34–30/27Х9,4Р-22 | 192,64 | 220,77 |
СНП34–46/132Х9,4Р-22 | 294,38 | 337,37 |
СНП34–69/132Х9,4Р-22 | 443,07 | 507,76 |
СНП34–90/132Х9,4Р-22 | 575,96 | 660,06 |
СНП34С-113/132X12.![]() | 584,95 | |
СНП34С-113/132Х9,4Р-22 | 819,37 | |
СНП34С-135/132X12.5В-21 | 698,84 | |
СНП34С-135/132Х9,4Р-22 | 980,18 | |
СНП34С-20/27Х9,4Р-22 | 144,72 | |
СНП34С-20/44Х12,5В-21 | 103,53 | |
СНП34С-30/27Х9,4Р-22 | 217,82 | |
СНП34С-30/44Х12,5В-21 | 155,30 | |
СНП34С-46/132Х12,5В-21 | 238,12 | |
СНП34С-46/132Х9,4Р-22 | 332,86 | |
СНП34С-69/132Х12,5В-21 | 357,19 | |
СНП34С-69/132Х9,4Р-22 | 500,98 | |
СНП34С-90/132Х12,5В-21 | 465,89 | |
СНП34С-90/132Х9,4Р-22 | 615,25 | |
СНП41–120/173Х8Р-19 | 979,46 | 5,95 |
СНП4–20/38Х8Р-20 | 146,21 | 137,42 |
СНП4–20/75Х4Р-20 | 117,20 | |
СНП4–24/45Х8Р-20 | 140,64 | |
СНП4–38/75Х9Р-20 | 221,64 | |
СНП49–56/163Х10Р-22В | 84,39 | 1054,56 |
СНП58–16/94Х9В-23–1В | 51,02 | 0,31 |
СНП58–16/95Х9Р-20–1В | 99,21 | 0,60 |
СНП58–32/94Х9В-23–1В | 102,04 | 0,62 |
СНП58–32/94Х9В-23–2В | 129,60 | |
СНП58–32/95Х9Р-20–1В | 198,42 | 1,21 |
СНП58–32/95Х9Р-20–2В | 129,60 | |
СНП58–64/94Х9В-23–1В | 204,08 | 1,24 |
СНП58–64/95Х9Р-20–1В | 396,84 | 2,41 |
СНП59–16/94X11В-23–1В | 41,41 | 0,26 |
СНП59–16/95X11Р-20–1В | 87,52 | 135,71 |
СНП59–32/94Х11В-23–1В | 82,82 | 0,51 |
СНП59–32/95Х11Р-20–1В | 198,42 | 1,21 |
СНП59–48/95Х11Р-20–1В | 262,56 | 1,58 |
СНП59–49/94Х11В-23–1В | 125,02 | 193,94 |
СНП59–64/94Х11В-23–1В | 165,63 | 1,02 |
СНП59–64/95Х11Р-20–1В | 350,08 | 542,85 |
СНП59–96/94Х11В-23–1В | 350,17 | 2,12 |
СНП59–96/95Х11Р-20–1В | 595,27 | 3,62 |
СНП-ВГ-7–48/94Х15-В53 | 313,10 | |
СНП-КГ-44–30/47,5Х7,5-Р50 | 179,17 | |
СНП-КГ-44–40/60Х7,5-Р51 | 269,68 | |
СНП-КГ-47–30/44,5Х7,5-В52 | 191,40 | |
СНП-КГ-47–40/57Х7,5-В52 | 255,20 | |
СНП-КГ-48–4/16Х5-В52 | 25,52 | |
СНП-КС-10–2/5X2,5-В21 | 8,93 | |
СНП-КС-10–2/5X2,5-Р21 | 7,09 | |
СНП-КС-10–4/10X2,5-В21 | 17,86 | |
СНП-КС-10–4/10X2,5-Р21 | 14,17 | |
СНЦ10–37/52Р-6 | 438,10 | |
СНЦ10–5/20В-1 | 101,08 | |
СНЦ10–5/20Р-6 | 50,20 | |
СНЦ10–7/20В-1 | 141,51 | |
СНЦ10М-24/30В-1 | 485,18 | |
СНЦ10М-24/30Р-6 | 284,17 | |
СНЦ10М-37/52В-1 | 747,98 | |
СНЦ12–19/18В-4 | 397,56 | 326,69 |
СНЦ12–19/22В-4 | 399,36 | 438,45 |
СНЦ13–10/10Р-6-В | 39,15 | 42,98 |
СНЦ13–19/30В-1 | 384,10 | |
СНЦ14–50/18В-2-Б-В | 58,95 | 0,36 |
СНЦ22–10/14В-1-В | 60,11 | 95,52 |
СНЦ22–50/27-В-1-В | 289,63 | 460,21 |
СНЦ23–10/18В-1-В | 76,35 | 121,31 |
СНЦ23–19/24В-1-В | 171,52 | 272,03 |
СНЦ23–19/24Р-1-В | 217,78 | 345,08 |
СНЦ23–19/27В-1-В | 241,84 | 382,31 |
СНЦ23–19/27Р-1-В | 309,77 | 490,76 |
СНЦ23–24/30В-1-В | 302,30 | 477,89 |
СНЦ23–24/30Р-1-В | 387,21 | 613,45 |
СНЦ23–28/27В-1-В | 233,99 | 371,29 |
СНЦ23–28/27Р-1-В | 296,72 | 470,17 |
СНЦ23–3/14В-1-В ч | 48,37 | 76,46 |
СНЦ23–3/14В-8А-В | 604,53 | |
СНЦ23–32/27В-1-В | 236,00 | 374,97 |
СНЦ23–32/27Р-1-В | 298,22 | 472,58 |
СНЦ23–32/27Р-2-В | 74,39 | 81,67 |
СНЦ23–32/ЗЗВ-1-В | 320,44 | 507,76 |
СНЦ23–32/ЗЗР-1-В | 404,99 | 633,65 |
СНЦ23–4/14В-1-В | 34,71 | 55,14 |
СНЦ23–4/14Р-1-В | 61,95 | 98,15 |
СНЦ23–41/30В-1-В | 298,48 | 474,22 |
СНЦ23–41/30Р-1-В | 377,16 | 597,67 |
СНЦ23–45/39В-1-В | 403,82 | 640,53 |
СНЦ23–45/39Р-1-В | 510,95 | 805,02 |
СНЦ23–45/39Р-2-В | 195,76 | 214,92 |
СНЦ23–55/ЗЗВ-1-В | 402,60 | 639,65 |
СНЦ23–55/ЗЗР-1-В | 508,73 | 806,17 |
СНЦ23–55/ЗЗР-2-В | 117,46 | 128,95 |
СНЦ23–7/18В-1-В | 96,74 | 152,92 |
СНЦ23–7/18Р-1-В | 123,91 | 196,30 |
СНЦ30–50/27В-1-В | 23,00 | |
СНЦЗ-19/30Р-6 | 224,97 | |
СНЦЗ-24/30Р-6, СНЦЗ-24/30Р-8 | 284,17 | |
СНЦЗ-4/30Р-8 | 154,56 | |
СНЦЗ-5/20В-1 | 101,08 | |
СНЦЗ-7/30В-1 | 198,73 | |
СНЦЗ-7/30Р-6 | 164,71 | |
СНЦЗ-7/52Р-6 | 270,49 | |
СНЦЗМ-24/30В-1 | 485,18 | |
СНЦЗМ-37/52В-1 | 747,98 | |
СНЦЗМ-37/52Р-6 | 438,10 | |
СНЦЗМ-4/30В-1 | 231,70 | |
СНЦЗМ-4/30Р-6 | 154,56 | |
СНЦ4–10/20В-6–6 | 127,42 | |
СНЦ4–10/20Р-1-В | 196,22 | |
СНЦ9–24/30Р-6 | 284,17 | |
СНЦ9–37/52В-1 | 747,98 | |
СНЦ9–37/52Р-6 | 438,10 | |
СНЦ9–5/20В-1 | 101,08 | |
СНЦ9–5/20Р-6 | 59,20 | |
СНЦ9–7/20Р-1 | 82,88 | |
СНЦ9–7/30В-1 | 141,51 | |
РПМ-10 | 1785,36 | |
РПН4–20Ш | 324,02 | |
РПН4–20Ш8 | 137,36 | |
РПН4–2Ш | 13,74 | |
РРМ46Г-102–1Ш1А (1.![]() | 891,07 | 568,75 |
РРН27 | 2,41 | |
СН049–26/44Х36В-6-В | 326,49 | 516,12 |
СНО49–36/70Х19В-21 | 112,38 | 0,68 |
СН049–45/44Х36В-7-В | 326,24 | 518,33 |
СНО50–112/63Х44В-6-В | 839,68 | 1333,70 |
СНО50–52/63Х44В-6-В | 652,98 | 1032,24 |
СНО50–90/63Х44В-6-В | 652,48 | 1036,67 |
СН054–8/28Х9В-23 | 37,25 | 0,23 |
СН059–64/94Х11В-23–2В | 256,91 | |
СНО60–36/70Х19В-1 | 216,91 | 1,32 |
СНО60–54/70Х24В-1 | 325,37 | 1,98 |
СНО60–72/70Х29В-1 | 433,82 | 2,64 |
СН061–18/70X14В-1 | 120,12 | |
СН061–36/70X19В-1 | 240,25 | |
СНО61–54/70Х24В-1 | 360,37 | |
СНО61–72/70Х29В-1 | 480,49 | |
СН068–18/70X14В-1 | 100,39 | 0,61 |
СНО68–72/70Х29В-1 | 401,61 | 2,44 |
СН069–18/70X14В-1 | 111,20 | |
СН069–18/70X14В-1 | 108,46 | 0,66 |
СНО69–36/70Х19В-1 | 222,39 | |
СН069–54/7-Х24В-1 | 333,59 | |
СНП50–36/70Х19В-21 | 124,48 | |
СНП58–16/94Х9В-23–2В | 56,51 | |
СНП58–32/94Х9В-23–2В | 113,02 | |
СНП58–40/68Х9В-21–2В | 118,88 | |
СНП58–48/94 | 169,52 | |
СНП58–64/94Х9В-23–2В | 226,03 | |
СНП58–72/104Х14В-21–1В | 293,40 | 1,78 |
СНП59–32/94Х11В-23–2В | 128,45 | |
СНП59–48/94Х11В-23–2В | 193,92 | |
СНП59–96/94Х11В-23–2В | 387,84 | |
ГРПМ1–61ШУ2 | 343,77 | |
ГРПМ1–90Ш72 | 600,96 | |
ГРПМ2–122Г02–1, ГРПМ2–122ГПЛ2 | 41,48 | 1774,76 |
ГРПМ2–122ШПЛ2, ГРПМ22–122Ш02 | 540,29 | |
ГРПМ2–30ГО2–1, ГРПМ2–30ГПЛ2 | 10,20 | 436,42 |
ГРПМ2–30ШО2, ГРПМ2–30ШПЛ2 | 132,86 | |
ГРПМ2–46Г02–1 | 15,64 | 669,17 |
ГРПМ2–46Ш02, ГРПМ2–46ШПЛ2 | 203,72 | |
ГРПМ2–46Ш02–1 | 69,15 | |
ГРПМ2–62Г02–1 | 21,08 | 901,93 |
ГРПМ2–62ГПЛ2 | 21,08 | 903,93 |
ГРПМ2–62Ш02 | 274,57 | |
ГРПМ2–62ШПЛ2 | 471,30 | |
ГРПМ2–90ГО2–1, ГРПМ2–90ГПЛ2 | 30,60 | 1309,25 |
ГРПМ2–90ШО2, ГРПМ2–90ШПЛ2 | 398,57 | |
ГРПМЗ-(36)16Г1П | 5,44 | 263,12 |
ГРПМЗ-(36)16Гх1П | 5,44 | 270,95 |
ГРПМЗ-(6)24ГП1П | 8,16 | 394,68 |
ГРПМЗ-14Г1П | 4,76 | 230,23 |
ГРПМЗ-15Г1 | 5,10 | 246,68 |
ГРПМЗ-15Ш1 | 141,12 | |
ГРПМЗ-31Г1 | 10,54 | 509,80 |
ГРПМЗ-31Ш1 | 291,65 | |
ГРПМЗ-36Г1П | 12,24 | 592,03 |
ГРПМЗ-36Гх1П | 12,24 | 609,64 |
ГРПМЗ-46Г1П | 15,64 | 756,48 |
ГРПМЗ-46Гх1П | 15,64 | 778,98 |
ГРПМЗ-58ГП1 | 19,72 | 1064,66 |
ГРПМЗ-61Г1 | 20,74 | 1003,16 |
ГРПМЗ-61Ш1 | 573,89 | |
ГРПМ9–14ШН2 | 177,40 | |
ГРПМ9–14ШУ2 | 72,65 | |
ГРПМ9–18ШУ2 | 106,44 | |
ГРПМ9–31ШУ2 | 160,86 | |
ГРПМ9–62ШУ2 | 366,63 | |
ГРППЗ-(36)16Г(П) | 5,44 | 259,99 |
ГРППЗ-(36)24Г(П) | 8,16 | 389,98 |
ГРППЗ-(46)24ГД(П) | 8,16 | 409,03 |
ГРППЗ-14Г(П) | 4,76 | 227,49 |
ГРППЗ-14Ш(П) | 60,51 | |
ГРППЗ-24Г | 8,16 | 389,98 |
ГРППЗ-24Ш | 124,42 | |
ГРППЗ-ЗбГ(П) | 12,24 | 584,97 |
ГРППЗ-36ГДП розетка | 12,24 | 613,55 |
ГРППЗ-46Г(П) | 15,64 | 89,81 |
ГРППЗ-46Ш(П) | 198,81 | |
ГРППЗ-58Г | 19,72 | 942,45 |
ГРПП-72Г | 24,48 | 1028,82 |
ГРПП-72Ш | 411,75 | |
ГРППМ10–64ГПЛ2 розетка | 14,08 | 722,05 |
ГРППМ10–64ШБ2 | 323,01 | |
ГРППМ10–90ГО2 | 19,80 | 1015,38 |
ГРППМ10–90Ш2 | 442,30 | |
ГРППМ5–35Г02 | 7,70 | 379,43 |
ГРППМ5–35Ш2 | 110,00 | |
ГРППМ6–57Г02 | 12,54 | 617,94 |
ГРППМ6–57Ш2 | 182,67 | |
ГРППМ7–90Г1 | 251,90 | 944,68 |
ГРППМ7–90ША1 | 109,80 | 412,83 |
ГРППМ8–48Г2 | 10,56 | 581,28 |
ГРППМ8–48Ш2 | 228,62 | |
ОНП-ВГ-34–16/100Х9,5-Р23-В | 136,97 | 0,83 |
ОНП-ВГ-34–32/100Х9,5-Р23-В | 287,14 | 1,74 |
ОНП-ВГ-34–32/112X14-В37-В | 99,90 | 0,61 |
ОНП-ВГ-34–48/100Х9,5-Р23-В | 457,08 | 2,78 |
ОНП-ВГ-34–48/112X14-В37-В | 149,85 | 0,91 |
ОНП-ВГ-35–16/100Х9,5-Р23-В | 45,06 | 0,27 |
ОНП-ВГ-35–16/112X14-В37-В | 96,40 | 0,59 |
ОНП-ВГ-35–32/112X14-В37-В | 192,81 | 1,17 |
ОНП-ВГ-35–48/100Х9,5-Р23-В | 474,45 | 2,88 |
ОНП-ВГ-35–48/112X14-В37-В | 289,21 | 1,76 |
ОНП-ВГ-36–32/100Х9,5-Р23-В | 344,68 | 2,09 |
ОНП-ВГ-36–32/112X14-В37-В | 178,48 | 1,08 |
ОНП-ВГ-36–48/112X14-В37-В | 267,72 | 1,63 |
ОНП-ВГ-7–32/94Х14-В53 | 174,78 | |
ОНП-ВГ-7–48/95Х15-Р50 | 947,35 | |
ОНП-ВС-53–106/46Х36-В34–2-В | 556,86 | |
ОНП-ВС-53–106/46Х36-В35–2-В | 1113,73 | |
ОНП-ВС-53–106/46Х36-Р21 -2-В | 752,39 | |
ОНП-ВС-54–212/64Х46-Р21 -2-В | 1504,79 | |
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-В38–1 | 40,01 | 84,45 |
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-Р23–1 | 49,36 | 59,27 |
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-Р23–6 | 98,73 | 118,54 |
ОНП-ЖИ-8–21/46Х8-Р29–1 | 49,36 | 59,27 |
ОНП-ЖИ-8–42/46Х8-В38–1 | 80,02 | 168,90 |
ОНП-ЖИ-8–42/46Х8-Р29–1 | 98,73 | 118,54 |
ОНП-КГ-54–30/40Х8,5-В52 | 149,73 | |
ОНП-КГ-54–30/40Х8,5-Р50 | 105,09 | |
ОНП-КГ-56–10/17,9Х6,4-Р50 | 19,65 | 0,12 |
ОНП-КГ-56–10/18,5X10,2 | 11,51 | 0,07 |
ОНП-КГ-56–10/32,6Х7,4-В52 | 26,49 | 0,16 |
ОНП-КГ-56–10/32,6Х7,4-В53 | 28,16 | 0,17 |
ОНП-КГ-56–16/25,4Х6,4-Р50 | 31,44 | 0,19 |
ОНП-КГ-56–16/40,1Х7,4-В52 | 42,38 | 0,26 |
ОНП-КГ-56–24/36Х10,2 | 27,62 | 0,17 |
ОНП-КГ-56–24/50,1Х7,4-В52 | 63,58 | 0,39 |
ОНП-КГ-56–24/50,1Х7,4-В53 | 67,58 | 0,25 |
ОНП-КГ-56–29/35,4Х6,4-Р50 | 47,16 | 0,29 |
ОНП-КГ-56–30/40Х8,5-Р50 | 172,08 | |
ОНП-КГ-56–30/43,5Х10,2 | 34,52 | 0,21 |
ОНП-КГ-56–30/57,6Х7,4-В52 | 79,47 | 0,48 |
ОНП-КГ-56–30/57,6Х7,4-В53 | 84,48 | 0,51 |
ОНП-КГ-56–40/55,4Х6,4-Р50 | 78,60 | 0,48 |
ОНП-КГ-56–40/56Х10,2 | 46,03 | 0,28 |
